2003年のネット収入記録
アンケート謝礼や広告収入の換金にはイーバンクがおすすめです。
[2002年のネット収入] [2003年のネット収入] [2004年のネット収入]
[2005年のネット収入] [2006年のネット収入]
| ● 2003年12月のネット収入 |
| 日付 | プログラム名 | 内容 | 収入の種類 | 金額 |
| 2003/12/16 | イーバンク | メール謝礼 | イーバンク | 5円 |
| 2003/12/05 | プライズプライズ | ポイント交換 | イーバンク | 500円 |
| <2003年12月のネット収入合計> | 505円 |
| ● 2003年11月のネット収入 |
| 日付 | プログラム名 | 内容 | 収入の種類 | 金額 |
| 2003/11/27 | イーバンク | メール謝礼 | イーバンク | 10円 |
| 2003/11/06 | イーバンク | メール謝礼 | イーバンク | 10円 |
| <2003年11月のネット収入合計> | 20円 |
| ● 2003年9月のネット収入 |
| 日付 | プログラム名 | 内容 | 収入の種類 | 金額 |
| 2003/09/12 | おまけ探検隊 | ポイント交換 | 図書券 | 1,000円 |
| 2003/09/10 | Yahoo!リサーチ | ポイント交換 | イーバンク | 200円 |
| <2003年9月のネット収入合計> | 1,200円 |
| ● 2003年8月のネット収入 |
| 日付 | プログラム名 | 内容 | 収入の種類 | 金額 |
| 2003/08/09 | @グループ | ポイント交換 | クオカード | 500円 |
| 2003/08/09 | エムパック | ポイント交換 | イーバンク | 500円 |
| 2003/08/05 | ポケマnet | キャンペーン | 図書券 | 500円 |
| <2003年8月のネット収入合計> | 1,500円 |
| ● 2003年7月のネット収入 |
| 日付 | プログラム名 | 内容 | 収入の種類 | 金額 |
| 2003/07/18 | @グループ | ポイント交換 | クオカード | 500円 |
| 2003/07/05 | バルク | ポイント交換 | 図書券 | 500円 |
| 2003/07/04 | @グループ | ポイント交換 | クオカード | 1,000円 |
| <2003年7月のネット収入合計> | 2,000円 |
| ● 2003年6月のネット収入 |
| 日付 | プログラム名 | 内容 | 収入の種類 | 金額 |
| 2003/06/26 | グーリサーチ | ポイント交換 | ギフト券 | 500円 |
| 2003/06/24 | MyID | ポイント交換 | イーバンク | 1,000円 |
| 2003/06/23 | リサーチアイ | ポイント交換 | ギフト券 | 2,000円 |
| 2003/06/20 | マクロミル | ポイント交換 | イーバンク | 500円 |
| 2003/06/18 | ノッツ | ポイント交換 | 図書券 | 500円 |
| 2003/06/17 | ポイントイン | ポイント交換 | 郵便振替口座 | 1,234円 |
| 2003/06/13 | エムパック | ポイント交換 | イーバンク | 1,500円 |
| 2003/06/05 | ご意見ネット | モニター謝礼 | ぱるる | 5,000円 |
| <2003年6月のネット収入合計> | 12,234円 |
| ● 2003年5月のネット収入 |
| 日付 | プログラム名 | 内容 | 収入の種類 | 金額 |
| 2003/05/21 | 日本エルシーエー | モニター謝礼 | 図書券 | 500円 |
| 2003/05/16 | 笑う懸賞生活 | 懸賞当選 | 図書券 | 500円 |
| 2003/05/15 | ちょびリッチ | ポイント交換 | イーバンク | 500円 |
| 2003/05/12 | Yahoo!リサーチ | ポイント交換 | イーバンク | 520円 |
| 2003/05/11 | とくっち | ポイント交換 | 商品券 | 4,000円 |
| 2003/05/03 | まなびカフェ | ポイント交換 | 商品券 | 6,000円 |
| <2003年5月のネット収入合計> | 12,020円 |
| ● 2003年4月のネット収入 |
| 日付 | プログラム名 | 内容 | 収入の種類 | 金額 |
| 2003/04/28 | スコープネット | ポイント交換 | 図書券 | 1,000円 |
| 2003/04/23 | MY DIRECTORY | ポイント交換 | 図書券 | 2,000円 |
| 2003/04/21 | かんでんe-Patio | ポイント交換 | 図書券 | 500円 |
| 2003/04/15 | ダイナミックリサーチ | ポイント交換 | JNB | 4,110円 |
| 2003/04/08 | ベネッセ | ポイント交換 | 図書券 | 500円 |
| 2003/04/05 | レディスタウンページ | ポイント交換 | 図書券 | 500円 |
| 2003/04/01 | コムワークス | ポイント交換 | 小為替 | 500円 |
| <2003年4月のネット収入合計> | 9,110円 |
| ● 2003年2月のネット収入 |
| 日付 | プログラム名 | 内容 | 収入の種類 | 金額 |
| 2003/02/28 | ネットマイル | ポイント交換 | イーバンク | 1,500円 |
| 2003/02/08 | まなびカフェ | ポイント交換 | 商品券 | 3,000円 |
| 2003/02/06 | ちょびリッチ | ポイント交換 | イーバンク | 500円 |
| <2003年2月のネット収入合計> | 5,000円 |
| ● 2003年のその他収入 |
| 日付 | プログラム名 | 内容 | 収入の種類 | 金額 |
| ------- | 某サイト | その他収入 | イーバンク | 22,065円 |
[2002年のネット収入] [2003年のネット収入] [2004年のネット収入]
[2005年のネット収入] [2006年のネット収入]
|
| どんぶり収入実績 |
これまでの総収入合計は・・・ \ 937,511- |
2006年のネット収入合計は・・・ \ 133,402- |
2005年のネット収入合計は・・・ \ 457,008- |
2004年のネット収入合計は・・・ \ 262,717- |
2003年のネット収入合計は・・・ \ 78,884- |
2002年のネット収入合計は・・・ \ 5,500- |
|