2004年のネット収入記録
アンケート謝礼や広告収入の換金にはイーバンクがおすすめです。
イーバンク銀行株式会社
[2002年のネット収入] [2003年のネット収入] [2004年のネット収入]
[2005年のネット収入] [2006年のネット収入]
| ● 2004年12月のネット収入 |
| 日付 | プログラム名 | 内容 | 収入の種類 | 金額 |
| 2004/12/22 | プライズプライズ | ポイント交換 | イーバンク | 1000円 |
| 2004/12/15 | A8ネット | 広告収入 | ぱるる | 14,843円 |
| 2004/12/15 | バリューコマース | 広告収入 | イーバンク | 7,441円 |
| 2004/12/15 | iMiネット | ポイント交換 | イーバンク | 3,500円 |
| <2004年12月のネット収入合計> | 26,784円 |
| ● 2004年9月のネット収入 |
| 日付 | プログラム名 | 内容 | 収入の種類 | 金額 |
| 2004/09/30 | リンクシェア | 広告収入 | 銀行振込 | 1,890円 |
| 2004/09/16 | 電脳卸 | 広告収入 | イーバンク | 21,147円 |
| 2004/09/12 | プライズプライズ | ポイント交換 | イーバンク | 1,000円 |
| <2004年9月のネット収入合計> | 24,037円 |
| ● 2004年8月のネット収入 |
| 日付 | プログラム名 | 内容 | 収入の種類 | 金額 |
| 2004/08/25 | L-net | ポイント交換 | 図書券 | 500円 |
| 2004/08/16 | A8ネット | 広告収入 | ぱるる | 6,922円 |
| 2004/08/18 | 電脳卸 | 広告収入 | イーバンク | 15,470円 |
| 2004/08/10 | iMiネット | ポイント交換 | イーバンク | 3,000円 |
| <2004年8月のネット収入合計> | 25,892円 |
[2002年のネット収入] [2003年のネット収入] [2004年のネット収入]
[2005年のネット収入] [2006年のネット収入]
|
| どんぶり収入実績 |
これまでの総収入合計は・・・ \ 937,511- |
2006年のネット収入合計は・・・ \ 133,402- |
2005年のネット収入合計は・・・ \ 457,008- |
2004年のネット収入合計は・・・ \ 262,717- |
2003年のネット収入合計は・・・ \ 78,884- |
2002年のネット収入合計は・・・ \ 5,500- |
|