2005年のネット収入記録
アンケート謝礼やアフィリエイト収入の換金にはイーバンクがおすすめです!
イーバンク銀行株式会社
[2002年のネット収入] [2003年のネット収入] [2004年のネット収入]
[2005年のネット収入] [2006年のネット収入]
※私の運営する全てのサイトの合計です。確定ではなく振り込まれた日、報酬が手元に届いた日を記録しています。ただし、楽天アフィリエイト、ビッダーズアフィリエイト、アマゾンアソシエイト、グーグルアドセンスは含まれていません。
| ● 2005年11月のネット収入 |
| 日付 | プログラム名 | 内容 | 収入の種類 | 金額 |
| 2005/11/30 | 電脳卸 | 広告収入 | イーバンク | 10,639円 |
| 2005/11/30 | だぶるくりっく | ポイント交換 | イーバンク | 1,000円 |
| 2005/11/25 | ノッツ | ポイント交換 | イーバンク | 2,400円 |
| 2005/11/24 | グーリサーチ | ポイント交換 | ギフトカード | 500円 |
| 2005/11/21 | マクロミル | ポイント交換 | イーバンク | 500円 |
| 2005/11/18 | ECナビ(旧MyID) | ポイント交換 | イーバンク | 4,950円 |
| 2005/11/17 | 矢野経済研究所 | ポイント交換 | ギフトカード | 1,500円 |
| 2005/11/17 | A8net | 広告収入 | ぱるる | 5,840円 |
| 2005/11/15 | バリューコマース | 広告収入 | JNB | 6,902円 |
| 2005/11/15 | iMiネット | ポイント交換 | イーバンク | 3,000円 |
| 2005/11/13 | 流石メール | ポイント交換 | イーバンク | 100円 |
| 2005/11/10 | リンクシェア | 広告収入 | 銀行振込 | 1,889円 |
| 2005/11/05 | プライズプライズ | ポイント交換 | イーバンク | 3,000円 |
| 2005/11/02 | きかせてnet | ポイント交換 | ギフトカード | 2,000円 |
| <2005年11月のネット収入合計> | 44,220円 |
| ● 2005年11月の総評 |
| はじめて矢野経済研究所から受け取りました。今までアンケート報酬はクオカード>図書券>ギフトカードという優先順位で受け取ってきましたが、ギフトカードって大型ショッピングセンターで使えることから最近のお気に入りです。 |
| ● 2005年10月のネット収入 |
| 日付 | プログラム名 | 内容 | 収入の種類 | 金額 |
| 2005/10/25 | 流石メール | ポイント交換 | イーバンク | 100円 |
| 2005/10/17 | ダイナミックリサーチ | ポイント交換 | JNB | 220円 |
| 2005/10/17 | A8net | 広告収入 | ぱるる | 6,839円 |
| 2005/10/15 | バリューコマース | 広告収入 | JNB | 5,839円 |
| 2005/10/15 | iMiネット | ポイント交換 | イーバンク | 3,500円 |
| 2005/10/11 | ヤフーリサーチ | アンケート収入 | イーバンク | 810円 |
| 2005/10/08 | ちょびリッチ | ポイント交換 | イーバンク | 500円 |
| 2005/10/07 | 流石メール | ポイント交換 | イーバンク | 100円 |
| 2005/10/07 | エムパック | ポイント交換 | イーバンク | 550円 |
| 2005/10/07 | リンクシェア | 広告収入 | 銀行振込 | 597円 |
| 2005/10/05 | プライズプライズ | ポイント交換 | イーバンク | 3,000円 |
| <2005年10月のネット収入合計> | 22,055円 |
| ● 2005年10月の総評 |
| 久しぶりにリードメールの流石メールに登録してみました。メールはとっても多いです。アフィリエイトをしていると1クリック25秒で0.25円というのは時間の有効活用って点からすれば使い方はまずいのですが。今月はダウンなしで200円いただけたこれってバカにできません。夏休みの物販が不調だったのが影響しています。ほぼネットでどんぶり収入だけのものです。 |
| ● 2005年9月のネット収入 |
| 日付 | プログラム名 | 内容 | 収入の種類 | 金額 |
| 2005/9/15 | A8net | 広告収入 | ぱるる | 9,243円 |
| 2005/9/15 | バリューコマース | 広告収入 | イーバンク | 6,348円 |
| 2005/9/13 | オピネット | ポイント交換 | クオカード | 500円 |
| 2005/9/09 | リンクシェア | 広告収入 | 銀行振込 | 2,406円 |
| <2005年9月のネット収入合計> | 18,497円 |
[2002年のネット収入] [2003年のネット収入] [2004年のネット収入]
[2005年のネット収入] [2006年のネット収入]
|
| どんぶり収入実績 |
これまでの総収入合計は・・・ \ 937,511- |
2006年のネット収入合計は・・・ \ 133,402- |
2005年のネット収入合計は・・・ \ 457,008- |
2004年のネット収入合計は・・・ \ 262,717- |
2003年のネット収入合計は・・・ \ 78,884- |
2002年のネット収入合計は・・・ \ 5,500- |
|